Alex haut nach langer Abstinenz gleich mal einen raus und gewinnt die ersten beiden Läufe, Sascha setzt die Streckenkenntnis aus der ersten Veranstaltung konsequent um. Michi S. sollte von nun an immer zu spät kommen und ohne einen Trainingsmeter gleich eiskalt ins Renngeschehen einsteigen.
Lauf 1 10 Runden | |||||||
07.02.19 | |||||||
Platz | Fahrer | Zeit | Abstand | Bestzeit Spur1 | Bestzeit Spur2 | Bestzeit Spur3 | Bestzeit Spur4 |
1 | Alex | 10:27,1 | 15,32 | 15,43 | 15,42 | 14,97 | |
2 | Herbert | 10:32,5 | 00:05,4 | 15,13 | 14,97 | 15,20 | 14,88 |
3 | Sascha | 10:38,5 | 00:06,1 | 15,27 | 15,00 | 15,78 | 14,93 |
4 | Michi S, | 10:41,0 | 00:02,5 | 15,40 | 15,28 | 15,45 | 15,16 |
5 | Matthias | 10:49,0 | 00:07,9 | 15,48 | 15,13 | 15,28 | 14,96 |
6 | Philipp | 10:50,9 | 00:02,0 | 15,64 | 15,27 | 15,52 | 14,94 |
7 | Timo | 10:50,9 | 00:00,0 | 15,83 | 15,69 | 15,46 | 15,26 |
8 | Sebastian | 10:52,6 | 00:01,6 | 15,41 | 15,23 | 13,25 | 14,97 |
9 | Reimund | 10:55,3 | 00:02,8 | 15,88 | 15,61 | 15,83 | 15,60 |
10 | Michi B, | 11:06,7 | 00:11,3 | 16,00 | 15,59 | 15,71 | 15,84 |
11 | Mike | 11:34,4 | 00:27,7 | 16,03 | 15,60 | 16,60 | 15,63 |
12 | Marlies | 12:20,5 | 00:46,0 | 16,02 | 16,05 | 16,83 | 16,92 |
Marlies kann den Rennabend mal ohne Schulaufgabenstress geniessen und verbessert ihre Gesamtzeit gegenüber der letzten Veranstaltung um 40s. Wenn die Verbesserungen in dem Tempo weitergehen wirds bald schwierig für den Papa die Nase vorn zu halten.
Timo's Erinnerung an die Streckenführung ist zurück und somit rückt er Alex dicht auf den (Faser)Pelz. Matthias setzt im brüderlichen Fernduell mit Max eine grundsolide Zeit ins Fundament die ohne unverschuldete Abflüge locker fürs Stockerl gelangt hätte.
Lauf 2 5 Runden | |||||||
07.02.19 | |||||||
Platz | Fahrer | Zeit | Abstand | Bestzeit Spur1 | Bestzeit Spur2 | Bestzeit Spur3 | Bestzeit Spur4 |
1 | Alex | 05:13,7 | 15,16 | 15,40 | 14,94 | 15,13 | |
2 | Timo | 05:16,0 | 00:02,3 | 15,80 | 15,36 | 15,28 | 15,18 |
3 | Herbert | 05:17,7 | 00:01,7 | 15,26 | 14,92 | 15,86 | 15,29 |
4 | Philipp | 05:19,8 | 00:02,1 | 15,21 | 15,05 | 15,13 | 15,08 |
5 | Matthias | 05:19,9 | 00:00,2 | 15,29 | 15,19 | 15,12 | 14,81 |
6 | Sebastian | 05:26,7 | 00:06,8 | 15,39 | 15,11 | 15,74 | 15,08 |
7 | Reimund | 05:28,1 | 00:01,4 | 15,94 | 15,42 | 15,70 | 15,99 |
8 | Michi B, | 05:31,1 | 00:03,0 | 16,10 | 15,94 | 16,08 | 15,43 |
9 | Sascha | 05:34,1 | 00:03,0 | 15,77 | 15,23 | 15,23 | 14,89 |
10 | Michi S, | 05:38,7 | 00:04,6 | 15,33 | 15,28 | 15,97 | 15,25 |
11 | Mike | 05:39,9 | 00:01,3 | 16,44 | 16,24 | 16,32 | 15,93 |
12 | Marlies | 06:00,3 | 00:20,4 | 17,12 | 16,31 | 17,20 | 16,83 |
Philipp zieht in der ehemaligen Q7- Bootschallenge gegenüber Michi S. mit 2:1 davon, Lauf 4 muß über die Bezahlung der Würschtl entscheiden.
Herbert hat die Faxen dicke, ignoriert die Krämpfe in der Hand und gewinnt die nächsten Läufe.
Lauf 3 10 Runden | |||||||
07.02.19 | |||||||
Platz | Fahrer | Zeit | Abstand | Bestzeit Spur1 | Bestzeit Spur2 | Bestzeit Spur3 | Bestzeit Spur4 |
1 | Herbert | 10:14,3 | 15,16 | 14,87 | 15,20 | 14,99 | |
2 | Alex | 10:27,8 | 00:13,5 | 15,42 | 15,32 | 15,20 | 14,80 |
3 | Sascha | 10:37,8 | 00:10,0 | 15,50 | 15,39 | 15,22 | 15,03 |
4 | Timo | 10:38,7 | 00:00,8 | 15,20 | 15,43 | 14,96 | 14,96 |
5 | Philipp | 10:42,1 | 00:03,4 | 15,12 | 15,08 | 15,29 | 14,87 |
6 | Matthias | 10:43,7 | 00:01,6 | 15,05 | 15,17 | 15,10 | 14,90 |
7 | Sebastian | 10:46,1 | 00:02,4 | 15,34 | 15,38 | 15,29 | 15,37 |
8 | Michi S, | 10:54,2 | 00:08,1 | 15,59 | 15,24 | 15,22 | 15,22 |
9 | Michi B, | 11:08,4 | 00:14,2 | 15,76 | 15,53 | 15,61 | 15,71 |
10 | Reimund | 11:13,5 | 00:05,1 | 15,82 | 15,19 | 15,69 | 15,71 |
Michi B. und Reimund einigen sich im letzten Lauf auf ein Unentschieden, zumindest für diesen Abend. Mal sehen wer in Zukunft die Nase vorne hat.
Sebastian ist am Stockerl, das Feld rückt schon gewaltig eng zusammen. Zwischen Platz 1 und 5 entscheidet ein Abflug und danach gehts eng getaktet weiter. Zum nächsten Rennabend werden die Messer bereits gewetzt.
Lauf 4 5 Runden | |||||||
07.02.19 | |||||||
Platz | Fahrer | Zeit | Abstand | Bestzeit Spur1 | Bestzeit Spur2 | Bestzeit Spur3 |
Bestzeit Spur4 |
1 | Herbert | 05:15,2 | 15,31 | 15,01 | 15,80 | 14,92 | |
2 | Timo | 05:17,7 | 00:02,5 | 15,73 | 15,46 | 15,19 | 15,08 |
3 | Sebastian | 05:18,5 | 00:00,8 | 15,44 | 15,29 | 15,27 | 15,06 |
4 | Michi S, | 05:21,8 | 00:03,2 | 15,63 | 15,18 | 15,30 | 15,12 |
5 | Sascha | 05:21,8 | 00:00,0 | 15,59 | 15,28 | 15,53 | 15,07 |
6 | Alex | 05:22,9 | 00:01,2 | 15,73 | 15,56 | 15,82 | 15,09 |
7 | Philipp | 05:24,3 | 00:01,3 | 15,77 | 15,39 | 15,80 | 15,23 |
8 | Matthias | 05:34,9 | 00:10,7 | 15,40 | 15,56 | 15,40 | 15,58 |
9 | Michi B, | 05:39,3 | 00:04,4 | 15,83 | 15,93 | 16,55 | 15,56 |
10 | Reimund | 05:47,0 | 00:07,7 | 16,21 | 15,51 | 15,95 | 15,68 |